Material hidraulico en Habana para vender

Interesados pueden escribir a Ana Maria, otraer@yahoo.es

Los precios son del enero 2008 y se pueden cambiar en cualquier momento.

No. Item Description Cantidad Precio por unidad Total CUC
1 01829 Te reducida 75x63 mm PVC encolar 3 2 6
2 01832 Te reducida 75x32 mm PVC encolar 8 2 16
3 01840 Te reducida 110x50 mm PVC encolar 8 2.5 20
4 01824 Te reducida 63x50 mm PVC encolar 1 2 2
5 01835 Te reducida 90x50 mm PVC encolar 5 2 10
6 01786 Te 75 mm pvc a encolar 1 2.5 2.5
7 01782 Te reducida 32 mm pvca encolar Hembra macho 3 2.5 7.5
8 01830 Te reducida 75x50 mm pvca encolar 1 2.5 2.5
9 01838 Te reducida 110x75 mm pvca encolar 1 2.5 2.5
10 01785 Te d=63 mm PVC encolar 1 2.5 2.5
11 01788 Te d=110 mm PVC encolar 1 2 2
12 01787 Te d=90 mm PVC encolar 1 2 2
13 01879 Manguito de union 90 mm PVC encolar 4 1.5 6
14 01878 Manguito de union 75 mm PVCencolar 12 1.5 18
15 01880 Manguito de union 110 mm PVCencolar 5 1.5 7.5
16 01882 Manguito de union 140 mm PVCencolar 2 1.5 3
17 01876 Manguito 50 mm pvc a encolar 1 1.5 1.5
18 01884 Manguito 200 mm pvc a encolar 1 1.5 1.5
19 18690 Casquillo de reduccion 110x63 mm PVC encolar 5 1 5
20 01917 Casquillo de reduccion 32x20 mm pvc encolar 5 1 5
21 01925 Casquillo de reduccion 63x50 mm pvc encolar 17 1 17
22 01927 Casquillo de reduccion 63x32 mm pvc encolar 9 1 9
23 18685 Casquillo de reduccion 75x50 mm pvc encolar 4 1 4
24 01921 Casquillo de reduccion 50x40 mm pvc encolar 1 1 1
25 18686 Casquillo de reduccion 75x40 mm pvc encolar 4 1 4
26 02261 Adaptador mixto .PVC encolar 63-50x1/2" 1 2 2
27 02260 Adaptador mixto 63-50x2" encolar y rosca H 1 2 2
28 02583 Valvula mariposa d=110 PVC 1 3 3
29 09017 Valvula de no retorno d=75 pvc encolar 7 2.5 17.5
30 08984 valvula de clopeta 75 mm pvc -U 1 2 2
    ( sin anillo de goma ,sin brida ,sin tornillo )     0
31 02581 Valvula mariposa 75-63mmjunta EDPM 1 3 3
32 02582 Valvula mariposa 90 mm junta EDPM 2 3 6
33 02479 Valvula de bola 20 mm (1/2) rosca hembra 1 3 3
34 02024 Manguito portabrida 110mm.pvc 7 1.5 10.5
35 02022 Manguito portabrida de 75 mm pvc a encolar 4 1.5 6
36 02023 Manguito portabrida de 90 mm pvc a encolar 1 1.5 1.5
37 02026 Manguito portabrida de 140 mm pvc a encolar 2 1.5 3
38 02030 Manguito portabrida de 250 mm pvc a encolar 1 1.5 1.5
39 02035 Brida d=110 7 3 21
40 02032 Brida 50 mm 8 2.5 20
41 02034 Brida 75 mm 5 2.5 12.5
42 02035 Brida 90 mm 3 3 9
43 02333 Enlace tres piezas d=75PVC encolar 12 1 12
44 02331 Enlace tres piezas d=50PVC encolar 13 1 13
45 02340 Enlace 3 piezas mixto 50 x 1 1/2 encolar y 5 1 5
    rosca hembra     0
46 02337 Enlace 3 piezas mixto 25 x 3/4 encolar y 8 1 8
    rosca hembra     0
47 02328 En lace tres piezas 25 mm PVC encolar 7 1 7
48 02334 En lace tres piezas 90 mm PVC encolar 5 1 5
49 02094 Machon mixto pvc a encolar 90-75x3" 4 0.5 2
50 02089 Machon mixto pvc a encolar 63x11/2" 1 0.5 0.5
51 02088 Machon mixto pvc a encolar 63x2" 1 0.5 0.5
52 02091 Machon mixto 75-63x21/2 encolar y rosca macho 6 1 6
53 02074 Machon mixto 20-16x1/2 encolar y rosca macho 3 1 3
54 02085 Machon mixto 50-40x11/2 encolar y rosca macho 4 1 4
55 01752 Codo 45 PVC a encolar d=75 mm 2 2 4
56 01718 Codo 90d=75 mm PVC encolar 3 2 6
57 01717 Codo 90d=63 mm PVC encolar 1 2 2
58 01719 Codo 90d=90 mm PVC encolar 1 2 2
59 01716 Codo 90 50 mm pvc a encolar 1 1.5 1.5
60 01751 Codo 45 63 mm pvc a encolar 6 1.5 9
61 01750 Codo 45 50 mm pvc a encolar 1 1.5 1.5
62 02833 Codo sanitario 45 200 mm bocina - espiga 5 2 10
63 19203 Modulo rejilla Tranversal para curvas alto 22mm 862 0.5 431
    ancho 335 mm      
64 01383 Tubo manguera semirrigido PVC y ABC 250 2 500
    p=5 kg /cm2      
65 04054 Tubo plastico d=3,5 mm para señal neumatica 1 2 2
66 01286 Tubo plastico para aspiracion e inyeccion de 3 1.5 4.5
67 R0018 cloro d=4.6 mm rollo Polinter S.A      
68 02388 Visor de liquidos d=63 mm.encolar 2   S/C
69 02389 Visor de liquidos d=75 mm.encolar 2   S/C
    Una sin junta ,ni tornillos y otra con junta sin tornillo     S/C
70 02228 Brida con manguito 110 mm 2 3 6
71 02059 Brida ciega 110 mm p.p 1 3 3
72 01948 Tapon 63mm encolar hembra pvc 4   S/C
73 01963 Tapon rosca hembra 2'' 1   S/C
74 02063 Junta plana 75mm 6 1.5 9
75 02064 Junta plana 90 mm 17 1.5 25.5
76 02065 Junta plana 110 mm 11 1.5 16.5
77 02067 Junta plana 140 mm 7 1.5 10.5
78 01396 Recoge hojas de fondo fijacion porpalomillas 1 2 2
79 01404 Cepillo curvo fijacion por palomillas 1 1 1
80 19919 Distanciador en ABS tapa skimer 15 L 1   S/C
81 00394 Manguera pasacable flexible long. 1m 87   S/C
82 25719 Cuadro electrico tipo C ,3 fases ,400 volt ,60 HZ 4 100 400
    Proteccion magneto termico 4-6,3a ,3 cv reloj      
    programador 24 horas contactor      
83 25717 Cuadro electrico tipo A,3 fase ,400 volt ,60 hz 1 100 100
    Proteccion magneto termico 1.6-2,5 A.3/4 -1CV      
    reloj programador 24 horas contactor      
84 ESPA Cuadro electrico para tres bombas 11.5 CV 1 100 100
  system cada una .60 HZ 230/400 v,3 fases .caja estanca      
    contactor ,interuptor de marcha ,pero ,rele ,      
    teleruptor para maniobra alternas ,lampara      
    señalizacion, Modelo CETA 3.15, CETA 3      
85   CONSTADOR DE USO 380v 500v 660v 1 2 2
    22 Kw 30Kw 15kw S-ID x 23      
86   CONTADOR LCI en caja plástica ÜRIARTE D3210 1 2 2
87   CONSTADOR SIEMENS en caja plática Himel 2 2 4
88   CONSTADOR TELEMECANIQUE 220v-230v-50Hz 2 2 4
    7.5 Kw/ 220v-240v-60 Hz-10 HP- 460v      
89 05476 Escalera ASTRAL con 2 peldaños. 2 50 100
90   Panel de Control Sistema Contraincendio 2   S/C