LAST UPDATE: Notiert im Februar 2009 auf dem Flughafen Holguin (Duty Free):
Aktuell werden in Kuba die Preise für Zigarren überall pro Stück angegeben.
Marke | Anzahl | Name | Preis in CUC |
COHIBA | 1 |
Lanceros | 12,45 |
COHIBA | 1 |
SIGLO VI (Tubos) | 16,15 |
PS: Danke für das Update, Herr A.B.
Notiert im Juli 2007 auf dem Varadero Airport in Cuba (Duty Free):
Marke | Anzahl | Name | Preis in CUC |
Romeo y Julia | 25 |
No. 1 | 112,50 |
Romeo y Julia | 25 |
No. 2 | 98,00 |
Romeo y Julia | 25 |
No. 3 | 87,50 |
Romeo y Julia | 10 |
No. 1 | 50,00 |
Romeo y Julia | 10 |
No. 2 | 45,00 |
Romeo y Julia | 10 |
No. 3 | 40,00 |
Romeo y Julia | 25 |
Churchil | 217,50 |
Cohiba | 25 |
Siglo I | 130,00 |
Cohiba | 25 |
Siglo II | 178,25 |
Cohiba | 25 |
Siglo III | 216,25 |
Cohiba | 25 |
Siglo IV | 243,75 |
Cohiba | 25 |
Siglo V | 332,50 |
Cohiba | 25 |
Siglo VI | 383,75 |
Cohiba | 25 |
Robustos | 260,00 |
Monte Christo | 25 |
No. 1 | 167,50 |
Monte Christo | 25 |
No. 2 | 190,00 |
Monte Christo | 25 |
No. 4 | 107,50 |
Monte Christo | 25 |
No. 5 | 90,00 |
PS: Danke für den Beitrag, Jozef.
|